the VIRAGO
YAMAHA VIRAGO 1981-1999
Yamaha Virago Vehicle Identification Numbers VIN by Model |
| Identification numbers |
| The frame serial number is stamped into the right side of the frame and printed on a label affixed to the frame. The engine number is stamped into the right upper side of the crankcase. |
| models covered |
| XV535 | 1987 - 1990 | US |
| XV535 | 1993 and 1994 | US |
| XV535 | 1988 - 1994 | UK |
| XV700 | 1984 - 1987 | US |
| XV750 | 1981 - 1983 & 1988 - 1994 | US |
| XV750 | 1981 - 1983 & 1992 - 1994 | UK |
| XV920 | 1981 - 1983 | US |
| XV1000 shaft drive | 1984 and 1985 | US |
| XV1000 shaft drive | 1986 - 1989 | UK |
| XV1000 chain drive (TR1) | 1981 - 1985 | UK |
| XV1100 | 1986 - 1994 | US |
| XV1100 | 1989 - 1994 | UK |
| XV535 models |
| year | model | code | |
| 1987 & 1988 US | 2GV | ||
| 1989 & 1990 US | 3JC1 / 3JC2 | ||
| 1993 US | 3JC7 / 3JC8 | ||
| 1994 US | |||
| XV535 | 3JCA, 3JCB | ||
| XV535S | 3JCB, 3JCD | ||
| 1988 UK | 3BT1 | ||
| 1989 UK | 3BT2 / 3BT5 | ||
| 1990 UK | 3BTC / 3BT8 | ||
| 1991 UK | 3BTE / 3BTF | ||
| 1992 UK | 3BTK / 3BTM | ||
| 1993 UK | 3BTR / 3BTT | ||
| 1994 UK | |||
| XV535 | 4KU2 / 3BTW | ||
| XV535S | 4KU4 (flat handlebar) | ||
| XV535S | 3BTV / 3BTY (upright handlebar) | ||
| XV700 models |
| year | model | code | |
| 1984 | 42W / 42X | ||
| 1985 | 56E / 56F | ||
| 1986 and 1987 | 1RM / 1RV / 1RR / 1TU | ||
| XV750 models |
| year | model | code | |
| 1981 - 1983 US | |||
| XV750 H, J, K | 4X7 | ||
| XV750 MK | 20X | ||
| 1988 US | 3AL / 3CM | ||
| 1989 US | 3JL1 / 3JL2 | ||
| 1990 US | 3JL4 / 3JL5 | ||
| 1991 US | 3JL7 / 3JL8 | ||
| 1992 US | 3JUV3JLB | ||
| 1993 US | 3JLD / 3JLE | ||
| 1994 US | 3JLG / 3JLH | ||
| 1981 - 1983 UK | 5G5 | ||
| 1992 and 1993 UK | 4FY1 | ||
| 1994 UK | 4FY4 | ||
| XV920 models |
| year | model | code | |
| 1981 & 1982 chain drive | 5H1 | ||
| 1982 shaft drive | 10L | ||
| 1983 shaft drive | |||
| XV920 K | 24M | ||
| XV920 MK | 27Y | ||
| XV1000 models |
| year | model | code | |
| 1984 US | 42G / 42H | ||
| 1985 US | 56V / 56W | ||
| 1981 UK | 5A8 | ||
| 1982 - 1985 UK | 19T | ||
| 1986 & 1987 UK | 2AE | ||
| 1988 & 1989 UK | 3DR1 | ||
| XV1100 models |
| year | model | code | ||
| 1986 and 1987 US |
1TE / 1TA |
|||
| 1988 US | 3CF / 3CG | |||
| 1989 US | 3JK1 / 3JK2 | |||
| 1989 and 1990 UK | 3LP1 (3LP-000101) | |||
| 1990 US | 3JK4 / 3JK5 | |||
| 1991 US | 3JK7 / 3JK8 | |||
| 1991 UK | 3LP2(3LP-004101) | |||
| 1992 US | 3JKB / 3JKC | |||
| 1993 US | 3JKA / 3JKE | |||
| 1994 US |
3JKG / 3JKH |
|||
| 1989 & 1990 UK |
3LP1 |
|||
| 1991 UK | 3LP2 | |||
| 1992 & 1993 UK | 3LP4(3LP-010101) | |||
| 1994 UK |
3LP8 |
|||
| 1994 UK | XV1100S | 3LP7(3LP-023101) | ||
| 1995 UK | XV1100S | 3LP9(3LP-036101) | ||
| 1996 UK | XV1100S | 3LPB(3LP-049101) | ||
| 1997 UK | XV1100S | 3LPE | ||
| 1997 US | (49 states) | |||
| XV1100 | 3JKX | |||
| XV1100S | 3JKY | |||
| 1997 US | (California) | |||
| XV1100 | 3JKV | |||
| XV1100S | 4NX2 | |||
| 1998 US | (49 states) | |||
| XV1100 | 4XN3 | |||
| XV1100S | 4XN6 | |||
| 1998 US | (California) | |||
| XV1100 | 4XN4 | |||
| XV1100S | 4XN7 | |||
| 1998 UK | XV1100S | 3LPG | ||
| 1999 US | (49 states) | 4XNA | ||
| 1999 US | (California) | 4XNB | ||
