the VIRAGO
YAMAHA VIRAGO 1981-1999
Yamaha Virago Vehicle Identification Numbers VIN By Year |
| Identification numbers |
| The frame serial number is stamped into the right side of the frame and printed on a label affixed to the frame. The engine number is stamped into the right upper side of the crankcase. |
| years covered |
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 |
| 1981 |
| year | model | code | |
| 1981 | XV750H | 4X7-000101 to 4X7-200100 | |
| 1981 | XV920RH | 5H1-000101 to 5H1-100100 | |
| 1982 |
| year | model | code | |
| 1982 | XV750J | 4X7-200101 to 4X7-300100 | |
| 1982 | XV920J | 10L-000101 to * | |
| 1982 | XV920RJ | 5H1-100101 to * | |
| 1983 |
| year | model | code | |
| 1983 | XV750K | 4X7-300101 to * | |
| 1983 | XV750MK | 20X-000101 to * | |
| 1983 | XV920K | 24M-000101 to * | |
| 1983 | XV920MK | 27Y-000101 to * | |
| 1984 |
| year | model | code | |
| 1984 | XV700L | 42W-000101 to * | |
| 1984 | XV700LC | 42X-000101 to * | |
| 1984 | XV1000L | 42G-000101 to * | |
| 1984 | XV1000LC | 42H-000101 to * | |
| 1985 |
| year | model | code | |
| 1985 | XV700N | 56E-000101 to * | |
| 1985 | XV700NC | 56F-000101 to * | |
| 1985 | XV1000N | 56V-000101 to * | |
| 1985 | XV1000NC | 56W-000101 to * | |
| 1986 |
| year | model | code | |
| 1986 | XV700SS | 1RR-000101 to 1RR-010100 | |
| 1986 | XV700SSC | 1TU-000101 to 1TU-005100 | |
| 1986 | XV700CS | 1RM-000101 to 1RM-014100 | |
| 1986 | XV700CSC | 1RV-000101 to 1RV-015100 | |
| 1986 | XV1100S | 1TE-000101 to 1TE-015100 | |
| 1986 | XV1100SC | 1TA-000101 to 1TA-005100 | |
| 1987 |
| year | model | code | |
| 1987 | XV535T | 2GV-000101 | |
| 1987 | XV535TC | 2JU-000101 | |
| 1987 | XV700ST | 1RR-010101 to * | |
| 1987 | XV700STC | 1TU-005101 to * | |
| 1987 | XV700CT | 1RM-014101 to * | |
| 1987 | XV700CTC | 1RV-005101 to * | |
| 1987 | XV1100T | 1TE-015101 to * | |
| 1987 | XV1100TC | 1TA-005101 to * | |
| 1988 |
| year | model | code | |
| 1988 | XV535 UK Model | 2YL-003101 | |
| 1988 | XV535U | 2GV-038101 | |
| 1988 | XV535UC | 3BG-000101 | |
| 1988 | XV750U | 3AL-000101 to * | |
| 1988 | XV750UC | 3CM-000101 to * | |
| 1988 | XV1100U | 1TE-029101 to * | |
| 1988 | XV1100UC | 1TA-007101 to * | |
| 1989 |
| year | model | code | |
| 1989 | XV535 UK Model | 2YL-005101 | |
| 1989 | XC535W | 2UJ-020101 | |
| 1989 | XC535WC | 3BG-002101 | |
| 1989 | XV750W | 3AL-007101 to * | |
| 1989 | XV750WC | 3CM-002101 to * | |
| 1989 | XV1100W | 1TE-035101 to * | |
| 1989 | XV1100WC | 1TA-009101 to * | |
| 1990 |
| year | model | code | |
| 1990 | XV535 UK Model | 2YL-0022101 | |
| 1990 | XV535A | 3JC-007101 | |
| 1990 | XV535AC | 3JC-002101 | |
| 1990 | XV750A | 3AL-01301 to * | |
| 1990 | XV750AC | 3CM-005101 to * | |
| 1990 | XV1100A | 1TE-040101 to * | |
| 1990 | XV1100AC | 1TA-012101 to * | |
| 1991 |
| year | model | code | |
| 1991 | XV535 UK Model | 2YL-0022101 | |
| 1991 | XV750B | 3AL-019101 to* | |
| 1991 | XV750BC | 3CM-007101 to* | |
| 1991 | XV1100B | 1TE-043101 to* | |
| 1991 | XV1100BC | 1TA-014101 to* | |
| 1992 |
| year | model | code | |
| 1992 | XV750D | 3AL-024101 to* | |
| 1992 | XV750DC | 3CM-008101 to* | |
| 1992 | XV1100D | 1TE-047101 to* | |
| 1992 | XV1100DC | 1TA-015101 to* | |
| 1993 |
| year | model | code | |
| 1993 | XV535E | 3JC-014101 | |
| 1993 | XV535EC | 3JC-020101 | |
| 1993 | XV750E | 3AL-029101 to* | |
| 1993 | XV750EC | 3AL-009101 to* | |
| 1993 | XV1100E | 1TE-050101 to* | |
| 1993 | XV1100EC | 1TE-016101 to* | |
| 1994 |
| year | model | code | |
| 1994 | XV535F | 3JC-021101 | |
| 1994 | XV535FC | 3JC-025101 | |
| 1994 | XV535SF | 3JC-028101 | |
| 1994 | XV535SFC | 3JC-033101 | |
| 1994 | XV750F | 3AL-034101 to* | |
| 1994 | XV750FC | 3AL-014101 to* | |
| 1994 | XV1100F | 1TE-054101 to* | |
| 1994 | XV1100FC | 1TE-020101 to* | |
| 1995 |
| year | model | code | |
| 1995 | XV535G | 3JC-036101 | |
| 1995 | XV535GC | 3JC-039101 | |
| 1995 | XV535SG | 3JC-041101 | |
| 1995 | XV535SGC | 3JC-047101 | |
| 1995 | XV750G | 3AL-039101 to* | |
| 1995 | XV750GC | 3CM-015101 to* | |
| 1995 | XV1100G | 1TE-059101 to* | |
| 1995 | XV1100GC | 1TA-021101 to* | |
| 1996 |
| year | model | code | |
| 1996 | XV535H 3JCS (except California) | 3JC-050101 | |
| 1996 | XV535HC 3JCT (California) | 3JC-053101 | |
| 1996 | XV535SH 3JCN (except California) | 3JC-055101 | |
| 1996 | XV535SHC 3JCP (California) | 3JC-060101 | |
| 1996 | XV700H1 3JLN (except California) | 3AL-047101-on | |
| 1996 | XV750HC1 3JLP (California) | 3CM-017101-on | |
| 1996 | XV1100H 3JKR (except California) | 1TE-064101-on | |
| 1996 | XV1100HC 3JKN (California) | 1TA-022101-on | |
| 1996 | XV1100SH 3JKS (except California) | 1TE-069101-on | |
| 1996 | XV1100SHC 3JKT (California) | 1TA-024101-on | |
| 1997 |
| year | model | code | |
| 1997 | XV750J | 3AL-000001 | |
| 1997 | XV1100J | 1TE-000001 | |
| 1997 | XV1100SJ | 1TE-000001 | |
| The primary identification number is derived from the frame/VIN number. | |||
| 1998 |
| year | model | code | |
| 1998 | XV535K | 3JC-065097* | |
| 1998 | XV535KC | 3JC-065689* | |
| 1998 | XV1100KC | 1TA-026801 | |
| 1998 | XV1100K | 1TW-080657 | |
| 1998 | XV1100SKC | 1TA-026931 | |
| 1998 | XV1100SK | 1TE-082119 | |
| The primary identification number is derived from the frame/VIN number. | |||
| 1999 |
| year | model | code | |
| 1999 | XV535L | 3JC-065951* | |
| 1999 | XV535LC | 3JC-066007* | |
| 1999 | XV1100L | 1TA-087636 | |
| 1999 | XV1100LC | 1TA-027421 | |
| The primary identification number is derived from the frame/VIN number. | |||
| 2000 |
| year | model | code | |
| 2000 | XV535M | NA | |
| 2000 | XV535MC | NA | |
